گزارش مدیریت
- خانه
- گزارش مدیریت
گزارش ۱
| کد محصول | سفارش دهنده | شرح مرسوله | صدور پروفرما | ثبت سفارش | تحویل مدارک به بانک | تخصیص ارز | واریز وجه | تحویل ارز به فروشنده | ارسال بار به همراه مدارک | ترخیص کالا از گمرک | تحویل به انبار مقصد | رفع تعهد ارزی | بایگانی مدارک پرونده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱,۱۱۱ | هامرز پیچ | لوازم کوره | بلی | ۱۵۱,۳۹۲,۶۰۰ | بلی | بلی | ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۷ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | خیر | خیر |
| ۲,۲۲۲ | هامرز افزار ویرا | واشر | بلی | ۱ | بلی | بلی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | خیر | خیر |
| ۳,۳۳۳ | هامرز پیچ | مهره | بلی | ۱ | بلی | خیر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | خیر | خیر |
| کد محصول | سفارش دهنده | شرح مرسوله | صدور پروفرما | ثبت سفارش | تحویل مدارک به بانک | تخصیص ارز | واریز وجه | تحویل ارز به فروشنده | ارسال بار به همراه مدارک | ترخیص کالا از گمرک | تحویل به انبار مقصد | رفع تعهد ارزی | بایگانی مدارک پرونده |
گزارش ۲
| سفارش دهنده | شرح مرسوله | توضیحات |
|---|---|---|
| هامرز پیچ | لوازم کوره | |
| هامرز افزار ویرا | واشر | |
| هامرز پیچ | مهره | |
| سفارش دهنده | شرح مرسوله | توضیحات |
گزارش ۳
| سفارش دهنده | شرح مرسوله | مبلغ هزینه شده (ريال) | بارگذاری مستندات |
|---|---|---|---|
| هامرز پیچ | لوازم کوره | ||
| هامرز افزار ویرا | واشر | ||
| هامرز پیچ | مهره | ||
| سفارش دهنده | شرح مرسوله | مبلغ هزینه شده (ريال) | بارگذاری مستندات |